The Legend of Zelda: Ocarina of Time Cheats & Codes — N64
1,287 cheat codes for The Legend of Zelda: Ocarina of Time on the Nintendo 64, covering GameShark (USA, Rev 2 · USA · USA, Rev 1 · Europe, En,Fr,De · Europe, En,Fr,De, Rev 1 · Europe, GameCube · USA, GameCube · Europe, GameCube Edition).
GameShark codes (USA, Rev 2)535 codes
Show all 535 GameShark codes
| Effect | Code |
|---|---|
| Exit Modifier | D01C8D75 0010 + 8111AC82 00BB |
| Zelda FMV Modifier | D01C8D75 0010 + 8111AC82 00A0 + D01C8D75 0010 + 8111AC8A FFF0 |
| Length | 812087A0 0000 |
| Height | 812087A4 0000 |
| Width | 812087A8 0000 |
| Length | 811FAB50 0000 |
| Height | 811FAB54 0000 |
| Width | 811FAB58 0000 |
| Length | 811ED9E0 0000 |
| Height | 811ED9E4 0000 |
| Width | 811ED9E8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811ED9B4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811ED9B9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811ED9BC 0000 |
| Length | 811ED510 0000 |
| Height | 811ED514 0000 |
| Width | 811ED518 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811ED4E4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811ED4E9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811ED4EC 0000 |
| Length | 811EDBB0 0000 |
| Height | 811EDBB4 0000 |
| Width | 811EDBB8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811EDB84 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811EDB89 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811EDB9C 0000 |
| Length | 801E2D20 0000 + 801E2F20 0000 + 801E3120 0000 + 801E3320 0000 + 801E3520 0000 + 801E3720 0000 + 801E3920 0000 + 801E3B20 0000 |
| Height | 801E2D24 0000 + 801E2F24 0000 + 801E3124 0000 + 801E3324 0000 + 801E3524 0000 + 801E3724 0000 + 801E3924 0000 + 801E3B24 0000 |
| Width | 801E2D28 0000 + 801E2F28 0000 + 801E3128 0000 + 801E3328 0000 + 801E3528 0000 + 801E3728 0000 + 801E3928 0000 + 801E3B28 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 801E2CF4 0000 + 801E2EF4 0000 + 801E30F4 0000 + 801E32F4 0000 + 801E34F4 0000 + 801E36F4 0000 + 801E38F4 0000 + 801E3AF4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 801E2CF9 0000 + 801E2EF9 0000 + 801E30F9 0000 + 801E32F9 0000 + 801E34F9 0000 + 801E36F9 0000 + 801E38F9 0000 + 801E3AF9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 801E2CFC 0000 + 801E2EFC 0000 + 801E30FC 0000 + 801E32FC 0000 + 801E34FC 0000 + 801E36FC 0000 + 801E38FC 0000 + 801E3AFC 0000 |
| Length | 811F09F0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811F09F4 0000 |
| Width | 811F09F8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F09C4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F09C9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F09CC 0000 |
| Length | 811EC990 3BA3 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811EC994 0000 |
| Width | 811EC998 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811EC964 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811EC969 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811EC96C 0000 |
| Length | 811ECB50 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811ECB54 0000 |
| Width | 811EC958 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811ECB24 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811ECB29 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811ECB2C 0000 |
| Length | 811ECD10 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811ECD14 0000 |
| Width | 811ECD18 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811ECCE4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811ECCE9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811ECCEC 0000 |
| Length | 811ECED0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811ECED4 0000 |
| Width | 811ECED8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811ECEA4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811ECEA9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811ECEAC 0000 |
| Length | 811ED090 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811ED094 0000 |
| Width | 811ED098 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811ED064 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811ED069 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811ED06C 0000 |
| Length | 811F5AA0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811F5AA4 0000 |
| Width | 811F5AA8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F5A74 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F5A79 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F5A7C 0000 |
| Length | 811F58E0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811F58E4 0000 |
| Width | 811F58E8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F58B4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F58B9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F58BC 0000 |
| Length | 811E64D0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811E64D4 0000 |
| Width | 811E64D8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E64A4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E64A9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E64AC 0000 |
| Length | 811E6690 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811E6694 0000 |
| Width | 811E6698 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E6664 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E6669 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E666C 0000 |
| Length | 811E7390 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811E7394 0000 |
| Width | 811E7398 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E6364 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E6369 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E636C 0000 |
| Length | 811E6E30 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811E6E34 0000 |
| Width | 811E6E38 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E6E04 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E6E09 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E6E0C 0000 |
| Length | 811E6FF0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811E6FF4 0000 |
| Width | 811E6FF8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E6FC4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E6FC9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E6FCC 0000 |
| Length | 811E71B0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811E71B4 0000 |
| Width | 811E71B8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E7184 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E7189 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E718C 0000 |
| Length | 811F57E0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811F57E4 0000 |
| Width | 811F57E8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F57B4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F57B9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F57BC 0000 |
| Length | 811F59A0 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811F59A4 0000 |
| Width | 811F59A8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F5974 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F5979 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F597C 0000 |
| Length | 811F1160 0000 |
| Height | 811F1164 0000 |
| Width | 811F1168 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F1134 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F1139 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F113C 0000 |
| Length | 811F15A0 0000 |
| Height | 811F15A4 0000 |
| Width | 811F15A8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F1574 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F1579 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F157C 0000 |
| Length | 811F0D20 0000 |
| Height | 811F0D24 0000 |
| Width | 811F0D28 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F0CF4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F0CF9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F0CFC 0000 |
| Length | 811E4090 0000 |
| Height | 811E4094 0000 |
| Width | 811E4098 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E4064 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E4069 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E406C 0000 |
| Length | 811F25D0 0000 |
| Height | 811F25D4 0000 |
| Width | 811F25D8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F2524 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F2529 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F252C 0000 |
| Length | 811F2880 0000 |
| Height | 811F2884 0000 |
| Width | 811F2888 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F2854 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F2859 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F285C 0000 |
| Length | 811F2320 0000 |
| Height | 811F2324 0000 |
| Width | 811F2328 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F22F4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F22F9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F22FC 0000 |
| Length | 811F2070 0000 |
| Height | 811F2074 0000 |
| Width | 811F2078 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F2044 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F2049 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F204C 0000 |
| Length | 811F2B30 0000 |
| Height | 811F2B34 0000 |
| Width | 811F2B38 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F2B04 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F2B09 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F2B0C 0000 |
| Length | 811F2CC0 0000 |
| Height | 811F2CC4 0000 |
| Width | 811F2CC8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F2C94 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F2C99 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F2C9C 0000 |
| Length | 811F2E14 0000 |
| Height | 811F2E18 0000 |
| Width | 811F2E1C 0000 |
| Length | 811F2EF0 0000 |
| Height | 811F2EF4 0000 |
| Width | 811F2EF8 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F2EC4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F2EC9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F2ECC 0000 |
| Length | 811E3D40 0000 |
| Height | 811E3D44 0000 |
| Width | 811E3D48 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E3D14 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E3D19 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E3D1C 0000 |
| Length | 811E4020 0000 |
| Height | 811E4024 0000 |
| Width | 811E4028 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E3FF4 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E3FF9 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E3FFC 0000 |
| Length | 811E3A60 0000 |
| Height | 811E3A64 0000 |
| Width | 811E3A68 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811E3A34 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811E3A39 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811E3A3C 0000 |
| Length | 811E2B20 0000 + 811E2CA0 0000 + 811E2E20 0000 + 811E3960 0000 + 811E9B20 0000 + 811EA0E0 0000 + 811EA6A0 0000 + 811EDDE0 0000 + 811EE6C0 0000 + 811EE850 0000 + 811F02B0 0000 + 811F04E0 0000 + 811F0710 0000 + 811F0940 0000 + 811F0B70 0000 + 811F0DA0 0000 + 811F1200 0000 + 811F1430 0000 + 811F1660 0000 |
| Width | 811E2B24 0000 + 811E2CA4 0000 + 811E2E24 0000 + 811E3964 0000 + 811E9B24 0000 + 811EA0E4 0000 + 811EA6A4 0000 + 811EDDE4 0000 + 811EE6C4 0000 + 811EE854 0000 + 811F02B4 0000 + 811F04E4 0000 + 811F0714 0000 + 811F0944 0000 + 811F0B74 0000 + 811F0DA4 0000 + 811F1204 0000 + 811F1434 0000 + 811F1664 0000 |
| Height | 811E2B28 0000 + 811E2CA8 0000 + 811E2E28 0000 + 811E3968 0000 + 811E9B28 0000 + 811EA0E8 0000 + 811EA6A8 0000 + 811EDDE8 0000 + 811EE6C8 0000 + 811EE858 0000 + 811F02B8 0000 + 811F04E8 0000 + 811F0718 0000 + 811F0948 0000 + 811F0B78 0000 + 811F0DA8 0000 + 811F1208 0000 + 811F1438 0000 + 811F1668 0000 |
| X - Coordinates | 811E2AF4 0000 + 811E2C74 0000 + 811E2DF4 0000 + 811E3934 0000 + 811E9AF4 0000 + 811EA0B4 0000 + 811EA674 0000 + 811EDDB4 0000 + 811EE694 0000 + 811EE824 0000 + 811F0284 0000 + 811F04B4 0000 + 811F06E4 0000 + 811F0914 0000 + 811F0B44 0000 + 811F0D74 0000 + 811F11D4 0000 + 811F1404 0000 + 811F1634 0000 |
| Y - Coordinates | 811E2AF9 0000 + 811E2C79 0000 + 811E2DF9 0000 + 811E3939 0000 + 811E9AF9 0000 + 811EA0B9 0000 + 811EA679 0000 + 811EDDB9 0000 + 811EE699 0000 + 811EE829 0000 + 811F0289 0000 + 811F04B9 0000 + 811F06E9 0000 + 811F0919 0000 + 811F0B49 0000 + 811F0D79 0000 + 811F11D9 0000 + 811F1409 0000 + 811F1639 0000 |
| Z - Coordinates | 811E2AFC 0000 + 811E2C7C 0000 + 811E2DFC 0000 + 811E393C 0000 + 811E9AFC 0000 + 811EA0BC 0000 + 811EA67C 0000 + 811EDDBC 0000 + 811EE69C 0000 + 811EE82C 0000 + 811F028C 0000 + 811F04BC 0000 + 811F06EC 0000 + 811F091C 0000 + 811F0B4C 0000 + 811F0D7C 0000 + 811F11DC 0000 + 811F140C 0000 + 811F163C 0000 |
| Size Modifier | 801F045C 0000 + 801F068C 0000 + 801F08BC 0000 + 801F0AEC 0000 + 801F0D1C 0000 + 801F0F4C 0000 + 801F117C 0000 + 801F13AC 0000 + 801F15DC 0000 |
| Distance You Can Get To It (Pushes You Back) | 811F03DC 0000 + 811F060C 0000 + 811F083C 0000 + 811F0A6C 0000 + 811F0C9C 0000 + 811F0ECC 0000 + 811F10FC 0000 + 811F132C 0000 + 811F155C 0000 |
| Walkthrough Bomb (Impermeable - 0001) | 801F03CB 0000 + 801F059B 0000 + 801F082B 0000 + 801F0A5B 0000 + 801F0C8B 0000 + 801F0EBB 0000 + 801F10EB 0000 + 801F131B 0000 + 801F154B 0000 |
| ? - Over 60 Value & You Can Walkthrough It | 801F03DE 0000 + 801F060E 0000 + 801F083E 0000 + 801F0A6E 0000 + 801F0C9E 0000 + 801F0ECE 0000 + 801F10FE 0000 + 801F132E 0000 + 801F155E 0000 |
| Length | 811F0D70 0000 |
| Flatness (And Stump Height Modifier) | 811F0D74 0000 |
| Width | 811F0D78 0000 |
| X - Coordinates Modifier | 811F0D44 0000 |
| Y - Coordinates Modifier | 811F0D49 0000 |
| Z - Coordinates Modifier | 811F0D4C 0000 |
| A Skulltula Size Modifier | 811E9D00 0000 + 811E9D04 0000 + 811E9D04 0000 |
| Sparkles Kokiri Forest (Only In Certain Areas) | 811E7300 0000 + 811E7900 0000 + 811E7A50 0000 + 811E7BA0 0000 + 811E7E40 0000 + 811E7F90 0000 + 811E8230 0000 |
| Activator 1 P1 | D01C8D74 0000 |
| Activator 2 P1 | D01C8D75 0000 |
| Dual Activator P1 | D11C8D74 0000 |
| Infinite Energy | 8111ACB0 0140 |
| Max Heart | 8111ACAE 0140 |
| Skulltulas Killed | 8111AD50 03E7 |
| All Equipment | 8111AD1C 7777 |
| All Quest/Status Items | 8111AD24 30FF + 8111AD26 FFFF |
| Hover Boots Last While Holding L & R Buttons | D01C8D75 0030 + 811DBB72 000D |
| Infinite Small Keys | 8011AD49 0009 |
| Have Big Key, Compass, & Map | 8011AD28 0007 |
| Have Ocarina of Time | 8011ACFB 0008 |
| Have Din's Fire (MP6) | 8011ACF9 0005 |
| Have Fairie's Wind (MP6) | 8011ACFF 000D |
| Have Nayru's Love (MP12) | 8011AD05 0013 |
| Infinite Magic | D011ACB9 0008 + 8011ACBA 0001 + 8011ACBC 0001 + 8011ACB3 0060 |
| Have Deku Stick | 8011ACF4 0000 |
| Infinite Deku Sticks | 8011AD0C 0009 |
| Have Deku Nut | 8011ACF5 0001 |
| Infinite Deku Nuts | 8011AD0D 0009 |
| Have Bombs | 8011AD06 0002 |
| Infinite Bombs | 8011AD0E 0009 |
| Have Fairy Bow | 8011ACF7 0003 |
| Infinite Arrows | 8011AD0F 0009 |
| Have Fairy Slingshot | 8011ACFA 0006 |
| Infinite Slingshot Ammo | 8011AD12 0009 |
| Have Bombchu | 8011ACFC 0009 |
| Infinite Bombchu's | 8011AD14 0009 |
| Have Fire Arrow (MP2) | 8011ACF8 0004 |
| Have Ice Arrow (MP2) | 8011ACFE 000C |
| Have Light Arrow (MP4) | 8011AD04 0012 |
| Always Have Fairy Ocarina | 8011ACFB 0007 |
| Always Have Hookshot | 8011ACFD 000A |
| Always Have Longshot | 8011ACFD 000B |
| Always Have Boomerang | 8011AD00 000E |
| Always Have Lens of Truth | 8011AD01 000F |
| Always Have Magic Beans | 8011AD02 0010 |
| Infinite Magic Beans | 8011AD1A 0009 |
| Always Have Megaton Hammer | 8011AD03 0011 |
| Always Have Bottle 1 Modifier | 8011AD06 0014 |
| Always Have Bottle 2 Modifier [See Above Note] | 8011AD07 0000 |
| Always Have Bottle 3 Modifier [See Above Note] | 8011AD08 0000 |
| Always Have Bottle 4 Modifier [See Above Note] | 8011AD09 0000 |
| Item Modifier 1 | 8011AD0A 002D |
| Item Modifier 2 | 8011AD0B 0021 |
| Turn Giant's Knife Into Biggoron's Sword | 8011ACBE 0001 |
| Have Quiver (Holds 30) | 8011AD21 0001 |
| Equipment Modifier 1 | 8011AD22 0002 |
| Equipment Modifier 2 | 8011AD23 0008 |
| Equipped Stuff Modifier | 8011ACF0 0011 |
| Time of Day Modifier | 8111AC8C 4000 |
| L Button For Moon Jump | D01C8D75 0020 + 811DB350 40CB |
| C Left to Use Hammer | 8011ACE9 0011 |
| Use The Boomerang As Adult Link | 8011ACEB 000E |
| Access Japanese Version of Zelda | 8011C089 0000 |
| Access Japanese Version of Zelda #2 | 8111BEC9 0000 |
| Infinite Time To Race The Running Man | 8111C055 0000 |
| Infinite Carrots On Epona | 801EED38 0006 |
| Effect of Hearts | 81072800 A4BA |
| Can Only Use 1 Bomb | 81072B38 2400 |
| Don't Lose Bombs When Using Them | 81072B20 2400 |
| Shorter Infinite Magic (You Need To Already Have Magic) | D211ACB3 0060 + 8011ACB3 0060 |
| Better Enable Code | F10004E4 2400 + F0000319 0078 |
| Max Rupees Kid Wallet | 810F933C 0000 |
| Max Rupees Adult Wallet | 810F933E 0000 |
| Max Rupees Giant Wallet | 810F9340 0000 |
| Green Rupee Worth Modifier | 810F7BBC FFFF |
| Blue Rupee Worth Modifier | 810F7BBE 0000 |
| Red Rupee Worth Modifier | 810F7BC0 0000 |
| Purple Rupee Worth Modifier | 810F7BC2 0000 |
| Gold Rupee Worth Modifier | 810F7BC4 0000 |
| In Kakariko As A Kid You Can Slice Up The Chicken Near The Gate As Much As You Want | 801F2505 0003 |
| Working Age Modifier | 801DAB48 0000 |
| Voice Modifier | 811DB95A A4E8 |
| Link's Horizontal Rotation | 811DB3A6 0000 |
| Link's Vertical Rotation (8000 = Upside Down, can walk under cows!) | 811DB3A8 0000 |
| Link's Shadow Size (Default 42B4) | 811DB3B4 0000 |
| Sword Out Modifier | 801DB431 0000 |
| Weird Effects | 801DB2F2 0001 |
| Always In Z-Targeting Mode | 811DA506 288B |
| Using Bombs Gives You More, But Still Won't Go Past Max | 80072B3B 0023 |
| Every Rupee Gives You Max Money | 80078E21 0004 |
| Universal Max Money Modifier (Still Turns Green At Original Max) | 81078DF0 2484 + 81078DF2 0000 |
| Kokiri Boy Lifting Rock Object Modifier | 81244716 0001 + 812447A4 0000 + 812447B2 0000 |
| Every Item Shows Equip Text | 8138FDBC 2402 + 8138FDBE 0000 |
| Every Item's Ammo Count Lights Up | 8138F214 240C + 8138F216 0000 |
| Every Item Can Be Equipped | 8138FE40 2402 + 8138FE42 0000 |
| Every Item Shows Equip Text, Ammo Count Lights Up, And Can Be Equipped | 50000902 0000 + 8139F8C4 0000 |
| Modify All Monetary Gains/Losses | 81072896 2403 |
| Don't Gain Or Lose Any Money | 81072894 0000 |
| Stay In Third-Person Mode When Using Weapons | 8138C0CC 2400 |
| All Text Can Be Skipped (GLITCHY!) | 801D913C 0034 |
| Text Boxes Are Empty | 801D913C 0030 |
| GS Button To Change Current Dialogue To You Got A Pocket Egg, Then Close | 881D913E 0007 |
| # of Carrots In Lon Lon Ranch | 801EF588 0000 |
| # of Carrots Used When You Use One In Lon Lon Ranch | 811EBEC2 0000 |
| When Holding The Hookshot/Longshot, The Aiming Dot Is Always Visible | 801DBB15 0001 |
| Aiming Dot Never Visible | 8107C558 2400 |
| Aiming Dot Always Visible | 8107BC88 2400 |
| When Aiming A Bow, Hookshot, Etc. You Exit First-Person View As Soon As You Release The C Button | 8138C6F4 2400 |
| Can Hookshot Onto Anything You Can Reach | 81001420 0800 + 81001422 00D0 + 81001424 8FBF + 81001426 0014 + 81000340 27BD + 81000342 0018 + 81000344 3C1B + 81000346 8000 + 81000348 277B + 8100034A 03C0 + 8100034C AF64 + 8100034E 0000 + 81000350 AF65 + 81000352 0004 + 81000354 3C04 + 81000356 1040 + 81000358 2484 + 8100035A 0019 + 8100035C 8845 + 8100035E FC9C + 81000360 14A4 + 81000362 0006 + 81000364 3C04 + 81000366 8FA4 + 81000368 2484 + 8100036A 00CC + 8100036C 8845 + 8100036E FCA0 + 81000370 14A4 + 81000372 0002 + 81000374 2400 + 81000378 AC40 + 8100037A FC9C + 8100037C 8F64 + 8100037E 0000 + 81000380 0 |
| Can Equip Any Sword | 8039F8DD 0009 + 8139F8DE 0909 |
| Can Equip Any Shield | 8039F8E1 0009 + 8139F8E2 0909 |
| Can Equip Any Tunic | 8139F8E6 0909 |
| Can Equip Any Boots | 8139F8EA 0909 |
| Infinite All Items | 50000F01 0000 + 8011AD0C 0063 |
| Skip Opening Cutscene | 8109B204 0000 + 8109B206 0000 |
| Rupee Modifier | 8111ACB4 0000 |
| Always Walking | 801EBB18 0040 |
| Turbo Mode | 801EBB18 0041 |
| Medallion Always Selected | 801D970B 0000 |
| Item On left C, Sometimes Others | 801D970F 003F |
| Fish You Catch Weight | 8011C087 0000 |
| No Navi | 801E2A79 0007 |
| Two Navis | 801E2A79 0008 |
| Magic Box Power | 8017B2B5 0001 |
| Fade To Black Or White | D01C8D75 0020 + 8011C0A2 0001 |
| Rainbow Colors | 800E4E93 0001 |
| Camera Overhead View | 8010ABA0 003E |
| Upside Down Camera View | 8010ABB4 0041 |
| Use Invisible Mirror Shield | 8011ACF1 0031 |
| Use Swordcase As Shield | 8011ACF1 0041 |
| Upside Down Kokiri Shield | 8011ACF1 0051 |
| Upside Down Hylian Shield | 8011ACF1 0061 |
| Link Takes Small Steps | 8011ACF0 0043 |
| Semi Anti-Gravity Boots | 8011ACF0 0053 |
| Link Takes Off To The Sky Like A Rocket (Freezes) | 8011ACF0 0073 |
| Link Takes Quick Run Steps | 8011ACF0 00FF |
| Dodongo's Cave | 8011AD29 0007 |
| Jabu-Jabu's Belly | 8011AD2A 0007 |
| Forest Temple | 8011AD2C 0007 |
| Water Temple | 8011AD2D 0007 |
| Shadow Temple | 8011AD2F 0007 |
| Bottom of Well | 8011AD30 0007 |
| Ice Cavern | 8011AD31 0007 |
| Spirit Temple | 8011AD32 0007 |
| Forest Temple | 8011AD3F 0009 |
| Fire Temple | 8011AD40 0009 |
| Water Temple | 8011AD41 0009 |
| Shadow Temple | 8011AD43 0009 |
| Spirit Temple | 8011AD42 0009 |
| Bottom of Well | 8011AD44 0009 |
| Lots of Hearts | 8111ACAE 03F0 |
| Day/Night Mode | D01C8D75 0010 + 8111AC8C 8000 + D01C8D75 0020 + 8111AC8C FFFF |
| Swordless Link | 8011ACE8 00FF |
| Down-C Item Modifier | 8011ACEA 0000 |
| B-Button Item Modifier | 8011ACE8 0000 |
| Cutscene Maker | D01C8D75 0020 + 8111C094 0F0F + D01C8D75 0020 + 8111C098 0F0F |
| Funky Sky | 8111C09A 0101 |
| Infinite Rupees | 8111C04C 0001 |
| Nayru's Love Always On | 8111C048 FFFF |
| Decreasing Rupees | 8111C04C FFFF |
| Text Above Hearts 1 | 8111C04E FFFF |
| Text Above Hearts 2 | 8111C052 FFFF |
| Run In/Out Of Houses | 8111C03D FFFF |
| Equip Weird Item (Mystery Bag) | 8011AC22 0055 |
| Dark Sky | 8111C09A FFFF |
| Receive A Heart Container When You Press C or A Buttons | 8011AD24 0047 |
| Kid Wallet | 8011AD22 0047 |
| Adult Wallet | 8011AD22 0057 |
| Giant Wallet | 8011AD22 0067 |
| Far View | 80114E23 0003 |
| 16 bit World | 80114E25 0001 |
| Jagged World | 80114E25 000F |
| Fog Res Mod. | 80114E27 0000 |
| Fault line Break up | 80114E2B 00F0 |
| Bare gfx | 80114E2E 008F |
| Shrink Dim World | 80114E2F 001F |
| Wartermelon Line World | 80114E30 008F |
| Animated Polygons | 80114E39 00E0 |
| Colormation | 80114E39 0080 |
| Submerged World | 80114E3B 0020 |
| Shadow Land | 80114E3E 0000 |
| Blue Swipe | 8011647E 0000 |
| Purple Swipe | 8011647F 0000 |
| Yellow Swipe | 80116480 0000 |
| Transparant Swipe | 80116481 0000 |
| White/Blue Swipe | 80116482 0000 |
| White/Purple Swipe | 80116483 0000 |
| White/Yellow Swipe | 80116484 0000 |
| Blue/Green Swipe | 80116486 0000 |
| Light Purple Swipe | 80116487 0000 |
| Swipe Stays on Screen Permanantly | 8011648E 0001 |
| Swipe stays on screen longer | 8011648F 001F |
| Valcano Glow | 801D9600 0001 |
| Green Glow | 801D9602 0001 |
| Blue Glow | 801D9604 0001 |
| Turn Music Off | 801D9654 0004 |
| Makes Dust Storm | 801D965A 0001 + 811D965B 0000 |
| To Left-C Button | 8011ACE9 0000 |
| To Right-C Button | 8011ACEB 0000 |
| Play Intro World 1 | 8011C093 0002 |
| Play Intro World 2 | 8011C093 0072 |
| Play Intro World 3 | 8011C093 0055 |
| Play Intro World 4 | 8011C093 0084 |
| Play Intro World 5 | 8011C093 0033 |
| Play Intro World 6 | 8011C093 0001 |
| Play Intro World 7 | 8011C093 0000 |
| Play Intro World 8 | 8011C093 0067 |
| Dark Blue Tunic | 8011ACF0 0039 |
| Dark Green Tunic | 8011ACF0 0038 |
| Dark Red Tunic | 8011ACF0 003A |
| Light Green Tunic | 8011ACF0 003B |
| Light Game Select Screen | 8111C09A 2222 |
| Equip An Item To More Than One C-Button | 8111ACEC FFFF + 8111ACEE FFFF |
| Double Defense Power (White Border Around Hearts) | 8011AD4F 0014 |
| Fishing Rod Equipped To B-Button | 8011ACE8 0059 |
| No Items Equipped | 8111ACE8 FFFF + 8111ACEA FFFF |
| Can't Move | 81028138 2400 |
| Can't Jump, Fall Slower | 811DB350 BF80 |
| Can't Move | 811DB350 C180 |
| Gravity Modifier | 811DB35C 0000 |
| Age Modifier | 8011AC87 0000 |
| Tunic Image Modifier | 801DB42C 0000 |
| Sword Image Modifier | 811DB446 7F08 |
| Right Hand Image Modifier | 801DB442 008C |
| Infinite Carrots (Lon Lon Ranch) | 801EF338 0005 |
| Infinite Carrots (Lake Hylia) | 801EF138 0005 |
| Infinite Carrots (Geurdo Fortress) | 801EEEB8 0005 |
| Infinite Carrots (Geurdo Valley/Hyrule Field) | 801EED38 0005 |
| Fake Infinite Carrot Code | 801D927A 0006 |
| Flaming Link | 8011ACB0 0040 + 811DBB30 01FF + 811DBB32 FFFF + 811DBB34 FFFF + 811DBB36 FFFF + 811DBB38 FFFF + 811DBB3A FFFF + 811DBB3C FFFF + 811DBB3E FFFF + 811DBB40 FFFF + 801DBB42 00FF |
| Navi Size Modifier | 811E2830 0000 + 811E2834 0000 + 811E2838 0000 |
| Vertical Slant Modifier | 801DB4E6 0000 |
| Sword Is Always Out, And You Can't Put It Away/Ocarina Not Visible | 801DB43D 000A |
| Link Is Lying On Ground Sometimes | 801DB49F 0090 + 801DB4C9 0009 + 801DB4CF 0085 |
| Right Arm Is Out | 811DB547 8441 |
